Gavia Garden
◎Ensanche de Vallecas · Madrid
Viviendas VPPA en Cooperativa
Desde203.000 €
1, 2 y 3
Dormitorios
39
Viviendas
Características
Una Cooperativa pensada para vivirla
Diseño, eficiencia energética y calidad constructiva. Pulsa para descubrir más.
En primera línea del Parque de Entrepeñas, Gavia Garden ofrece unas vistas exclusivas hacia La Gavia y el Ensanche de Vallecas. Una combinación de viviendas eficientes, grandes vistas y diseño arquitectónico cuidado hacen de Gavia Garden unas viviendas únicas.
Ver detalle de la promociónUbicación
Vivir frente a un gran parque, en un barrio consolidado
Ensanche de Vallecas, junto al Parque de La Gavia. Pulsa para ver el mapa y los puntos de interés.
Gavia Garden se sitúa en el Ensanche de Vallecas, en Madrid, en un entorno donde conviven zonas verdes, equipamientos y una excelente comunicación con el centro de la ciudad.
Parques y zonas verdes
Parque de La Gavia a 3'
Conexión
Metro L1 y acceso directo a M-45
Servicios
Colegios, comercio y ocio cercanos
La localización exacta de la promoción se concretará en el desarrollo del proyecto. La información tiene carácter orientativo y no contractual.
- 3'
Parque de La Gavia
Un gran pulmón verde con sendas peatonales y áreas estanciales.
- 8'
Metro Valdecarros (L1)
Comunicación directa con el centro de Madrid.
- 6'
Colegio bilingüe cercano
A pocos minutos andando desde tu vivienda.
- 4'
Centro Comercial La Gavia
A pocos minutos andando desde tu vivienda.
Tipologías
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
Consulta superficies, precios estimados y planos de cada vivienda. Pulsa para ver el detalle.
La promoción cuenta con un total de 39 viviendas protegidas (planta baja + 5 alturas): 4 viviendas en planta baja y 7 viviendas por planta en las cinco plantas tipo, todas ellas de 2 y 3 dormitorios.
1 dormitorio
2 viviendas · desde 203.845,00 €
2 dormitorios
8 viviendas · desde 321.118,11 €
3 dormitorios
29 viviendas · desde 302.033,57 €
| Vivienda | m² | Terraza (m²) | Coste Est. (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.034 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.935 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.342 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.872 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.404 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.202 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.743 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.150 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.477 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.604 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.011 € |
Precios sin IVA · orientativos y no contractuales
1 dormitorio
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 2ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 203.845,00 € | |
| 4ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 219.748,78 € |
2 dormitorios
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404,44 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085,39 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256,02 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118,11 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.063,97 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.883,98 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925,29 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926,06 € |
3 dormitorios
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.033,57 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327,33 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360,05 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.934,65 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.341,71 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.871,53 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.403,67 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.201,87 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224,46 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615,21 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.742,60 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.149,67 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349,14 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881,28 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967,36 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128,24 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.476,53 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.603,92 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.010,99 € |
Las superficies y precios indicados son orientativos y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. La información no constituye documento contractual.
Zonas Comunes
Espacios que amplían tu hogar
Sala polivalente para uso y disfrute de los residentes. Pulsa para conocer los detalles.
Gavia Garden incorpora una zona común interior pensada para el uso y disfrute de todos los residentes de la comunidad.
Destacado
Sala Polivalente
Un espacio multifuncional preparado para reuniones vecinales, celebraciones o jornadas de trabajo, equipado y disponible para todos los residentes de la comunidad.
¿Te imaginas viviendo aquí?
Completa el formulario y un asesor de Momentum se pondrá en contacto contigo para ayudarte a elegir la vivienda que mejor encaje contigo y resolver cualquier duda sobre la promoción.